金刚石PDC钻头
正道能源可设计和生产3-12片直刀翼和螺旋刀翼的PDC钻头(聚晶金刚石复合片钻头),产品型号覆盖3.5-17.5寸,型号规格齐全。可用于中软度地层到硬地层或软硬互层的地层钻进。
选用高性能切削齿,破岩强,抗冲击,钻进快;
采用优质的TSP聚晶,坚固耐磨,稳定性高,使用寿命长;
采用CFD流体分析技术,减少泥包、提高钻速;
PDC钻头(聚晶金刚石复合片钻头)因其具有钻井速度快、使用寿命长、无活动部件、井底安全等优势,被广泛应用到钻井工程中, 正道能源设计生产的3-1/2″(3.5寸),6-1/2″(6.5寸),8-1/2″(8.5寸),12-1/4″(12.25寸),17-1/2″(17.5寸)等规格型号的金刚石PDC钻头,选用高性能切削齿,采用优质的TSP聚晶金刚石片,具有很高的钻进稳定性和很长的使用寿命。
正道能源金刚石PDC钻头优势
优化的钻头冠部形状和切削结构,力平衡和抗回旋设计,确保钻头攻击性,同时减小钻头振动,以保证钻头钻进过程更加平稳高效。
选用高性能切削齿,在主切削齿的后面布置锥形金刚石齿,具有辅助犁削破岩,并有效保护前排齿不被冲击破坏,从而获得较高的机械转速和较长的进尺。
采用CFD计算流体动力学分析技术,模拟仿真井底流场,优化钻头水力性能,使切削齿和钻头及时得到清洗和冷却,有利于减少泥包、提高钻速和延长钻头使用寿命。
保径采用优质的TSP聚晶,增加钻头钻进过程的稳定性,保证井眼尺寸符合要求,同时延长钻头使用寿命。
正道能源金刚石PDC钻头型号规格
正道能源金刚石PDC钻头型号参数包括:3-1/2″(3.5寸),6-1/2″(6.5寸),8-1/2″(8.5寸),12-1/4″(12.25寸),17-1/2″(17.5寸)等,钻头刀翼包括3-12片直刀翼和螺旋刀翼,型号参考标准型号规格。
正道能源BW系列PCD钻头型号规格(3-1/2″~17-1/2″) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWS914 | BWS915 | BWS916 | BWS917 | BWS613 | BWS614 | BWS615 | BWS616 | BWS617 | BWS618 | BWS313 |
BWS314 | BWS315 | BWS316 | BWS317 | BWS318 | BWS319 | BWS934 | BWS935 | BWS936 | BWS937 | BWS634 |
BWS635 | BWS636 | BWS637 | BWS638 | BWS333 | BWS334 | BWS335 | BWS336 | BWS337 | BWS338 | BWS339 |
正道能源BW系列PDC钻头可选特征 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B: 倒划眼齿 | D: 定向井用 | H: 加强保径 | J: 减振节 | |||||||
M: 马达导向 | RS: 旋转导向 | NC: 纳米防泥包涂层 | V: 混装齿 |
正道能源金刚石PDC钻头应用场景
对地层和使用措施有很强的敏感性,是用好PDC钻头的关键。针对地层选择合适的钻头类型,主要依据岩石可钻性、地层的复杂程度。如果选择不当,可导致PDC钻头过早损坏。颗粒较大的砾石层,坚硬地层,不适用!在目前条件下PDC钻头的可应用场景和适用的底层:
中软度底层到硬地层;
软硬互层的底层;
大段均质地层;
8-1/2″ (215.9mm)PDC钻头型号参数
正道能源 8-1/2″ (215.9mm)PDC钻头型号规格参数,包括: BW605J BWS915 BWS916 BWCS306等型号。
型号 | 8-1/2″ BW605J (215.9 mm) | 8-1/2″ BWS915(215.9 mm) | 8-1/2″ BWS916 (215.9 mm) |
---|---|---|---|
刀翼数量 | 5 直刀翼 | 5 螺旋刀翼 | 6 螺旋刀翼 |
主切削齿尺寸 | Ф13 mm Ф16 mm | Ф19 mm | Ф19 mm |
喷嘴数量 | 5 个标准喷嘴 (SP) | 7个SP喷嘴 | 6个标准喷嘴 (SP) |
保径长度 | 1.5″(可按需要定制) | 2.5″(可按需要定制) | 2″(可按需要定制) |
排屑槽面积 | 15 in2 | 14 in2 | 12 in2 |
接头扣型 | 4-1/2″ API REG | 4-1/2″ API REG | 4-1/2″ API REG |
钻头长度 | 有效长度: 11.8″ (300 mm) 总长: 16.1″ (408 mm) | 有效长度: 10.9″ (276 mm) 总长: 15.1″ (384 mm) | 有效长度: 11.8″ (300 mm) 总长: 16.1″ (408 mm) |
打捞尺寸 | 直径: 6.8″ (172 mm) 长度: 5.4″ (137 mm) | 直径: 6.8″ (172 mm) 长度: 4.9″ (124 mm) | 直径: 6.8″ (172 mm) 长度: 5.4″ (137 mm) |
8-1/2″ (215.9mm)PDC钻头具体推荐钻井参数参考如下:
型号 | 8-1/2″ BW605J (215.9 mm) | 8-1/2″ BWS915(215.9 mm) | 8-1/2″ BWS916 (215.9 mm) |
---|---|---|---|
排量 | 25~45 LPS | 21~38 LPS | 21~38 LPS |
转速 | 60~320 RPM | 60~330 RPM | 60~330 RPM |
钻压 | 20~130 KN | 20~110 KN | 20~110 KN |
最大钻压 | 150 KN | 130 KN | 130 KN |
上扣扭矩 | 49.6~51.4KN.m | 16.6~23.7KN.m | 16.6~23.7KN.m |
12-1/4″ (311.15 mm) PDC钻头型号参数
正道能源 12-1/4″ (311.15 mm) PDC钻头型号参数,包括: BWS916 BWS6156J等型号。
型号 | 12-1/4″ BWS915 (311.15 mm) | 12-1/4″ BWS915 (311.15 mm) | 12-1/4″ BWS6156J (311.15mm) |
---|---|---|---|
刀翼数量 | 5 螺旋刀翼 | 5 直刀翼 | 6 螺旋刀翼 |
主切削齿尺寸 | Ф19 mm | Ф19 mm | Ф16 mm |
喷嘴数量 | 7 个标准喷嘴 (SP) | 7 个标准喷嘴 (SP) | 6 个标准喷嘴 (SP) |
保径长度 | 3″(可按需要定制) | 3″(可按需要定制) | 2.5″(可按需要定制) |
排屑槽面积 | 39 in2 | 39 in2 | 34 in2 |
接头扣型 | 6-5/8″ API REG | 6-5/8″ API REG | 5.75-4-ACME-2G |
钻头长度 | 有效长度: 13.3″ (338 mm) 总长: 18.3″ (465mm) | 有效长度: 13.5″ (338 mm) 总长: 18.5″ (470mm) | 有效长度:8.66″ (220mm) 总长:11.45″(291mm) |
打捞尺寸 | 直径: 8″ (204 mm) 长度: 5.2″(133 mm) | 直径: 8″ (204 mm) 长度: 5.2″(133 mm) | / |
12-1/4″ (311.15 mm) PDC钻头具体推荐钻井参数如下:
型号 | 12-1/4″ BWS915 (311.15 mm) | 12-1/4″ BWS915 (311.15 mm) | 12-1/4″ BWS6156J (311.15mm) |
---|---|---|---|
排量 | 38~62 LPS | 38~62 LPS | 38~62 LPS |
转速 | 60~300 RPM | 60~300 RPM | 60~300 RPM |
钻压 | 20~160 KN | 20~160 KN | 20~160 KN |
最大钻压 | 180 KN | 180 KN | 180 KN |
上扣扭矩 | 49.6~51.4KN.m | 49.6~51.4KN.m | / |
17-1/2″ (444.5 mm) 17.5寸PDC钻头型号参数
正道能源17-1/2″ (444.5 mm) 17.5寸PDC钻头型号参数,包括: BWS916 BWS935RS等型号。
型号 | 17-1/2″ BWS916 (444.5 mm) | 17-1/2″ BWS935RS (444.5 mm) |
---|---|---|
刀翼数量 | 6 螺旋刀翼 | 5 直刀翼 |
主切削齿尺寸 | Ф19 mm | Ф19 mm |
喷嘴数量 | 9个标准喷嘴 (SP) | 8个标准喷嘴 (SP) |
保径长度 | 4″(可按需要定制) | 3.5″(可按需要定制) |
排屑槽面积 | 96 in2 | 90 in2 |
接头扣型 | 7-5/8″ API REG | 7-5/8″ API REG |
钻头长度 | 有效长度: 19.5″ (497mm) 总长 24.8″ (630mm) | 有效长度: 17.4″ (441mm) 总长 22.6″ (574 mm) |
打捞尺寸 | 直径: 9.8″ (248 mm) 长度: 6.6″ (167 mm) | 直径: 9.8″ (248 mm) 长度: 8.8″ (223 mm) |
17-1/2″ (444.5 mm) PDC钻头具体推荐钻井参数如下:
型号 | 17-1/2″ BWS916 (444.5 mm) | 17-1/2″ BWS935RS (444.5 mm) |
---|---|---|
排量 | 38~62 LPS | 38~62 LPS |
转速 | 60~300 RPM | 60~300 RPM |
钻压 | 20~160 KN | 20~160 KN |
最大钻压 | 180 KN | 180 KN |
上扣扭矩 | 49.6~51.4KN.m | 49.6~51.4KN.m |
相关产品
PDC双心钻头
正道能源可设计和生产PDC双心钻头,扩眼钻头;包括:单边扩眼钻头和双边扩眼钻头等多规格。可用于中等硬度地层或含软夹层的地层。
PDC划眼器
正道能源可设计和生产不同类型及尺寸具有双向划眼功能PDC划眼器。包括随钻划眼器,扶正划眼器,型号规格齐全。用于钻具组合中用来修整井壁。代替扶正器,钻进过程中减少钻头的横向振动。解决钻进过程中扭矩过大的问题。
PDC取芯钻头
正道能源是专业的8.5寸PDC钻头 金刚石复合片钻头厂家,可生产8-1/2″ (215.9 mm) 8.5寸金刚石PDC钻头,金刚石复合片钻头 ,金刚石PDC取芯钻头等。PDC钻头选用Ф16mm高性能切削齿,采用优质的TSP聚晶,优化钻头水力性能,提高钻速和延长钻头使用寿命。
loading…
已经是到最后一篇内容了!